| Produkt Roku 2004 - Sprzęt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie cieczą | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Thermaltake Aquarius III | 1 | 67 | 39% | 1 | 577 | 32% |
| Innovatek InnovaSET R3M(A) | 2 | 48 | 28% | 4 | ||
| CPC EFL 12dB plus | 3 | 28 | 16% | 5 | ||
| Cyfrowe kamery wideo (amatorskie) | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Sony DCR-HC85E | 1 | 40 | 33% | 2 | ||
| Canon MVX35i | 2 | 32 | 27% | 3 | ||
| Sony DVD 201E | 3 | 24 | 20% | 1 | 447 | 25% |
| Drukarki laserowe kolorowe tanie (do 6000 zł) | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Oki C5200 | 1 | 60 | 42% | 1 | 518 | 28% |
| Lexmark C510N | 2 | 40 | 28% | 3 | ||
| HP Color Laserjet 3500 | 3 | 24 | 17% | 2 | ||
| Drukarki termosublimacyjne | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Canon PhotoPrinter CP-200 | 1 | 48 | 40% | 1 | 558 | 31% |
| Olympus Camedia P-440 | 2 | 28 | 23% | 3 | ||
| Kodak PrintDocStation 6000 | 3 | 24 | 20% | 2 | ||
| Karty graficzne tanie (segment podstawowy) | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Sapphire Atlantis Radeon 9600 PRO | 1 | 76 | 35% | 1 | 571 | 31% |
| Asus V9560Video Suite/2DTV/P/128M/A | 2 | 52 | 24% | 2 | ||
| MSI MS-8948-Z01 | 3 | 36 | 17% | 5 | ||
| Karty sieciowe bezprzewodowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| D-Link DWL-AG650 | 1 | 96 | 50% | 1 | 629 | 35% |
| Asus WL-100g | 2 | 52 | 27% | 2 | ||
| Linksys WPC54G | 3 | 24 | 13% | 4 | ||
| Kontrolery do gier | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Logitech Momo Racing | 1 | 88 | 41% | 1 | 606 | 34% |
| Saitek X45 | 2 | 88 | 41% | 2 | ||
| Manta Compressor Supreme Force Feedback | 3 | 16 | 7% | 4 | ||
| Modemy ISDN | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| 3Com Office Connect | 1 | 44 | 46% | 1 | 562 | 32% |
| Asmax ISDN-TA 128 Internal | 2 | 28 | 29% | 2 | ||
| ZyXEL Omni.net LCD plus | 3 | 12 | 13% | 3 | ||
| Myszy optyczne bezprzewodowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Logitech MX 700 | 1 | 92 | 37% | 1 | 649 | 35% |
| Logitech MX900 | 2 | 71 | 29% | 2 | ||
| Kensington PilotMouse Optical Wireless | 3 | 40 | 16% | 5 | ||
| Myszy optyczne przewodowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Logitech MX 510 | 1 | 95 | 39% | 1 | 673 | 36% |
| Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 | 2 | 70 | 28% | 2 | ||
| Razer Viper | 3 | 48 | 20% | 3 | ||
| Obudowy | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Antec P160 | 1 | 48 | 29% | 3 | ||
| Chieftec CX-01BL-BL-B | 2 | 44 | 26% | 1 | 475 | 26% |
| 2KSystems X-Alien | 3 | 40 | 24% | 5 | ||
| Panele sterujące | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| CoolerMaster LHD-V04 CoolDrive 4 | 1 | 56 | 39% | 2 | ||
| Thermaltake Hardcano 12 | 2 | 48 | 33% | 1 | 579 | 33% |
| Akasa AK-FC-03 Control PRO | 3 | 40 | 28% | 3 | ||
| Projektory > 10 000 zł | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Sony VPL-CX6 | 1 | 64 | 38% | 1 | 495 | 28% |
| NEC LT170 | 2 | 52 | 31% | 3 | ||
| Sony VPL-CX85 | 3 | 36 | 21% | 2 | ||
| Serwery SOHO | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| DTK Cuatro 875 | 1 | 64 | 44% | 1 | 492 | 28% |
| Bestcom Serwer Standard | 2 | 36 | 25% | 3 | ||
| Mikrotech Economy Serwer | 3 | 32 | 22% | 2 | ||
| Skanery do filmów | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Nikon Super Coolscan 5000 ED | 1 | 56 | 47% | 1 | 569 | 33% |
| Minolta Dimage Scan Elite 5400 | 2 | 44 | 37% | 2 | ||
| Minolta Dimage Scan Dual IV | 3 | 12 | 10% | 4 | ||
| Zasilacze awaryjne | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| APC Smart UPS 1000 | 1 | 80 | 48% | 1 | 687 | 39% |
| Powerware 5125 | 2 | 44 | 26% | 3 | ||
| IMV Match 1000VA | 3 | 28 | 17% | 4 | ||
opinie na pcworldzie to totalna porazka. Tak jak ponizej - testy sa w 100% sponsorowane. Przykladem jest kierownica Manta Supreme Compressor FF, totalne dno a tu reklamowane w nieboglosy.
Przeciez to wszystko jest sponsorowane, to czego sie spodziewacie. Firmy produkujace syf, placa takim szmatlawca jak PC World zeby wypromowali ich produkty. Standard. Nie ufajcie ZADNYM testom.
jajcarze hihii canon pro lepszy od c8080 przecież to absurd jak aparat z gorszą jakością zdjęć może być dużo lepszy?hihi jes bierzecie za te opinie?
No nie wiem.czy WD produkuje nareszcie dobre dyski twarde??Ja raczej byłbym ostrożny...??!Pozdrawiam..
Kierując się Waszą oceną zamieniłem tuner TV AverMedia Studio 202 na PixelView Play TV Pro ULTRA High Definition. I zorientowałem się że zamieniłem ostry obraz TV na mętny z beznadziejnym softem. Wielkie dzięki, ale przestaje ufać waszym opiniom!!!!!!!!
Używałem wielu antywirusów, ale AntiVirenKit 2004 zaskoczył mnie wyjątkową skutecznością, szybkością oraz bardzo dobrym wpływem na system i sprzęt. Wersja z Pc World Komputer jest naprawdę godna polecenia.
a ja mam nadzieję, że ten AntiVirenKit wygrał zasłużenie i inne były gorsze, wybór specjalitów jest chyba rzeczą najważniejszą i niepodważalną. To dobry program bo sama go używam po spażeniu się tymi innymi wytworami marketingu kupiłam go i jest całkiem, całkiem. Chyba dobrze zrobiłam bo ponad rok nareszcie nie mam problemów z moim laptopem.
Tez mi tytul wybor czytelnikow za 600 glosow, kiedy naklad PC World Komputer jest ponad 100 tys. rozumiem 20 000 glosow na produkt.
G DATA i jej AntiVirenKit 2004 zasłużenie otrzymał pierwsze miejsce w kategorii "Wybór Redakcji" bo w 2004 roku AntiVirenKit 12 zwyciężył w testach PC World Komputer, a potem zwyciężył też AntiVirenKit 2004 - właśnie z tymi wszystkimi Asami. Co do głosów i notowań czytelników, to można nimi manipulować i wysyłac SMSy co minutę, lub głosować z modemu, a jak widać G DATA tego nie robiła. Myślę, że niezależne testy są ważniejsze, od manipulowania elektronicznego wynikami głosów czytelników/wyborców (przykład Ukraina).
Niestety mała jest wiarygodność takiej oceny bez podania uzasadnienia,sam mam sprzet i oprogramowanie nagrodzone w tym artykule i niezasługuje ono na taką nagrode.
Z wielką uwagą oglądam prezentowane wyniki ocen programów internetowych. Dlaczego dla produktów GDATA i McAfee nie ujawniono notowań czytelników? Czyżby ocena Czytelników była aż tak odmienna od oceny Redakcji? To się nazywa manipulacja opinią,wstyd Panowie!