| Produkt Roku 2004 - Oprogramowanie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archiwizery | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| WinRar 3.30 | 1 | 66 | 44% | 1 | 722 | 39% |
| PowerArchiver 9.01 | 2 | 43 | 29% | 3 | ||
| WinZip 9.0 | 3 | 28 | 19% | 2 | ||
| Bezpośrednia wymiana plików | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| eDonkey 1.00 | 1 | 66 | 44% | 2 | ||
| KaZaA Media Desktop 2.7.0 | 2 | 28 | 19% | 1 | 533 | 29% |
| Morpheus 4.1.1 | 3 | 25 | 17% | 3 | ||
| Domowe wideoedytory | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Ulead Video Studio 8 | 1 | 46 | 37% | 2 | ||
| Pinnacle Studio 9 PL | 2 | 38 | 30% | 1 | 568 | 32% |
| Cyberlink PowerDirector Pro 3.0 | 3 | 29 | 23% | 3 | ||
| Domowy authoring DVD | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Ulead DVD Movie Factory 3 | 1 | 45 | 31% | 1 | 525 | 29% |
| Cyberlink PowerProducer 2 Gold | 2 | 44 | 31% | 2 | ||
| Roxio Easy CD/DVD Creator 7 | 3 | 25 | 17% | 3 | ||
| Dźwięk studio/home recording | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Cakewalk Home Studio Version 2 | 1 | 42 | 41% | 3 | ||
| Steinberg Cubase SX3 | 2 | 27 | 26% | 1 | 478 | 28% |
| Steinberg Nuendo 2.0 | 3 | 21 | 21% | 2 | ||
| Edycja dźwięku | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Adobe Audition 1.5 | 1 | 53 | 50% | 1 | 486 | 28% |
| Steinberg WaveLab 5 | 2 | 29 | 27% | 2 | ||
| Sony SoundForge 7.0 w/ CD Architect | 3 | 13 | 12% | 3 | ||
| Edycja i authoring wideo | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Adobe Premiere Pro 1.5 | 1 | 44 | 37% | 1 | 567 | 31% |
| Adobe Video Collection Pro 2.5 | 2 | 32 | 27% | 2 | ||
| Ulead MediaStudio Pro 7 | 3 | 29 | 24% | 3 | ||
| Edytory witryn WWW | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Pajączek NxG 5.2 | 1 | 63 | 46% | 1 | 738 | 41% |
| CoffeeCup HTML Editor 9.7 | 2 | 38 | 28% | 4 | ||
| HotDog 7 Professional | 3 | 15 | 11% | 2 | ||
| Firewall (programowy) | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| ZoneLabs ZoneAlarm 5.1 | 1 | 48 | 32% | 2 | ||
| Agnitum Outpost Firewall Pro 2.1 | 2 | 46 | 31% | 5 | ||
| Sygate Personal Firewall 5.5 | 3 | 29 | 19% | 3 | ||
| Symantec Norton Personal Firewall 2004 | 1 | 594 | 32% | |||
| Fotoalbumy (wirtualne) | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Adobe Photoshop Album 2.0 | 1 | 47 | 41% | 1 | 784 | 44% |
| Paint Shop Photo Album 5 | 2 | 46 | 40% | 2 | ||
| FotoTime FotoAlbum Pro 4.3 | 3 | 16 | 14% | 3 | ||
| Freeware polski | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| WebSite Pro 4.3 | 1 | 54 | 49% | 1 | 488 | 27% |
| eShop 2.0 | 2 | 25 | 23% | 3 | ||
| mBiuro 2.6 | 3 | 18 | 16% | 2 | ||
| Freeware zagraniczny | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| IrfanView 3.95 | 1 | 61 | 41% | 1 | 553 | 29% |
| ZoneAlarm 5.1 | 2 | 43 | 29% | 2 | ||
| DVD to DivX 2.0 | 3 | 25 | 17% | 4 | ||
| Grafika prezentacje biznesowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| OpenOffice/StarOffice - Prezentacja/Presentation 1.2 | 1 | 39 | 35% | 3 | ||
| Corel Presentations 12 | 2 | 38 | 34% | 2 | ||
| MS PowerPoint 2003 | 3 | 34 | 30% | 1 | 690 | 38% |
| Klient FTP | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| CuteFTP Pro 6.0 | 1 | 48 | 42% | 1 | 449 | 25% |
| WS-FTP Pro 9.0 | 2 | 42 | 37% | 3 | ||
| FileZilla 2.2.8b | 3 | 12 | 11% | 2 | ||
| Komunikatory | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Skype 1.0 | 1 | 64 | 41% | 3 | ||
| Gadu-Gadu 6.0 | 2 | 47 | 30% | 1 | 702 | 37% |
| Tlen 5.20.2.5 | 3 | 30 | 19% | 2 | ||
| Menedżer ściągania plików | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| GetRight 5.1 | 1 | 47 | 33% | 2 | ||
| NetAnts 1.25 | 2 | 46 | 32% | 4 | ||
| FlashGet 1.60a | 3 | 27 | 19% | 3 | ||
| Download Accelerator Plus 7.2 | 1 | 588 | 32% | |||
| Nagrywanie CD/DVD | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Nero 6.0 Suite | 1 | 78 | 50% | 1 | 919 | 50% |
| Roxio Easy CD/DVD Creator 7 | 2 | 42 | 27% | 2 | ||
| Pinnacle Instant CD-DVD Suite 8.0 | 3 | 34 | 22% | 3 | ||
| Nawigacja elektroniczna (e-mapy na palmtopy) | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Navigo | 1 | 32 | 38% | 4 | ||
| AutoMapa | 2 | 25 | 30% | 1 | 743 | 42% |
| eMapa | 3 | 22 | 26% | 2 | ||
| Ochrona prywatności | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Ad-Aware SE Personal 1.03 | 1 | 58 | 39% | 1 | 718 | 39% |
| SpyBot Search & Destroy 1.3 | 2 | 54 | 37% | 2 | ||
| Pest Patrol 4.4.3.36 | 3 | 25 | 17% | 5 | ||
| Pakiet biurowy | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| OpenOffice 1.2 | 1 | 58 | 39% | 2 | ||
| Microsoft Office 2003 | 2 | 55 | 37% | 1 | 790 | 42% |
| StarOffice 7 Office Suite | 3 | 30 | 20% | 3 | ||
| Programowa wyszukiwarka internetowa | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Google Toolbar 2.0 | 1 | 64 | 45% | 1 | 872 | 48% |
| Copernic Agent Basic 6.1 | 2 | 54 | 38% | 3 | ||
| Yahoo Toolbar with Anti-Spy 5.5.5 | 3 | 9 | 6% | 2 | ||
| Programowe odtwarzacze DVD i DivX | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| AllPlayer v.2.0 | 1 | 50 | 32% | 2 | ||
| SubEdit Player b.3946 | 2 | 40 | 26% | 4 | ||
| PowerDVD 5 Deluxe | 3 | 39 | 25% | 1 | 568 | 30% |
| Programy narzędziowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| OnTrack EasyRecovery Professional | 1 | 54 | 38% | 2 | ||
| Symantec Norton Internet Security 2005 | 2 | 51 | 36% | 1 | 750 | 42% |
| VCOM SystemSuite 5 | 3 | 18 | 13% | 5 | ||
| Programy pocztowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Microsoft Outlook 2003 | 1 | 63 | 44% | 2 | ||
| Mozilla Thunderbird 0.7.3 | 2 | 24 | 17% | 4 | ||
| Outlook Express 6 | 3 | 23 | 16% | 1 | 477 | 25% |
| Słowniki | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Słownik Collinsa (Young Digital Poland) | 1 | 39 | 36% | 2 | ||
| System Leksykonia 6 (LexLand) | 2 | 31 | 29% | 3 | ||
| Wielki Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski (Techland) | 3 | 23 | 21% | 1 | 557 | 31% |
| Technologie dostępowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| DSL | 1 | 58 | 46% | 1 | 553 | 30% |
| Sieci bezprzewodowe (WI-FI) | 2 | 36 | 29% | 2 | ||
| Dostęp przez kablówkę | 3 | 22 | 17% | 3 | ||
| Tworzenie muzyki | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| MAGIX music studio 7 deLuxe | 1 | 39 | 52% | 1 | 490 | 29% |
| Cakewalk Home Studio 2004 XL | 2 | 24 | 32% | 3 | ||
| FL Studio Fruityloops Edition | 3 | 12 | 16% | 4 | ||
| Webauthoring - tworzenie stron WWW | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| Macromedia Studio MX 2004 | 1 | 51 | 48% | 1 | 618 | 35% |
| Microsoft FrontPage 2003 | 2 | 19 | 18% | 2 | ||
| Macromedia Flash Paper 2 | 3 | 16 | 15% | 4 | ||
| Wyszukiwarki internetowe | ||||||
| Nazwa | Redakcja | Czytelnicy | ||||
| miejsce | liczba głosów | udział w % | miejsce | liczba głosów | udział w % | |
| 1 | 78 | 51% | 1 | 917 | 50% | |
| HotBot | 2 | 32 | 21% | 3 | ||
| Nesprint | 3 | 28 | 18% | 2 | ||
opinie na pcworldzie to totalna porazka. Tak jak ponizej - testy sa w 100% sponsorowane. Przykladem jest kierownica Manta Supreme Compressor FF, totalne dno a tu reklamowane w nieboglosy.
Przeciez to wszystko jest sponsorowane, to czego sie spodziewacie. Firmy produkujace syf, placa takim szmatlawca jak PC World zeby wypromowali ich produkty. Standard. Nie ufajcie ZADNYM testom.
jajcarze hihii canon pro lepszy od c8080 przecież to absurd jak aparat z gorszą jakością zdjęć może być dużo lepszy?hihi jes bierzecie za te opinie?
No nie wiem.czy WD produkuje nareszcie dobre dyski twarde??Ja raczej byłbym ostrożny...??!Pozdrawiam..
Kierując się Waszą oceną zamieniłem tuner TV AverMedia Studio 202 na PixelView Play TV Pro ULTRA High Definition. I zorientowałem się że zamieniłem ostry obraz TV na mętny z beznadziejnym softem. Wielkie dzięki, ale przestaje ufać waszym opiniom!!!!!!!!
Używałem wielu antywirusów, ale AntiVirenKit 2004 zaskoczył mnie wyjątkową skutecznością, szybkością oraz bardzo dobrym wpływem na system i sprzęt. Wersja z Pc World Komputer jest naprawdę godna polecenia.
a ja mam nadzieję, że ten AntiVirenKit wygrał zasłużenie i inne były gorsze, wybór specjalitów jest chyba rzeczą najważniejszą i niepodważalną. To dobry program bo sama go używam po spażeniu się tymi innymi wytworami marketingu kupiłam go i jest całkiem, całkiem. Chyba dobrze zrobiłam bo ponad rok nareszcie nie mam problemów z moim laptopem.
Tez mi tytul wybor czytelnikow za 600 glosow, kiedy naklad PC World Komputer jest ponad 100 tys. rozumiem 20 000 glosow na produkt.
G DATA i jej AntiVirenKit 2004 zasłużenie otrzymał pierwsze miejsce w kategorii "Wybór Redakcji" bo w 2004 roku AntiVirenKit 12 zwyciężył w testach PC World Komputer, a potem zwyciężył też AntiVirenKit 2004 - właśnie z tymi wszystkimi Asami. Co do głosów i notowań czytelników, to można nimi manipulować i wysyłac SMSy co minutę, lub głosować z modemu, a jak widać G DATA tego nie robiła. Myślę, że niezależne testy są ważniejsze, od manipulowania elektronicznego wynikami głosów czytelników/wyborców (przykład Ukraina).
Niestety mała jest wiarygodność takiej oceny bez podania uzasadnienia,sam mam sprzet i oprogramowanie nagrodzone w tym artykule i niezasługuje ono na taką nagrode.
Z wielką uwagą oglądam prezentowane wyniki ocen programów internetowych. Dlaczego dla produktów GDATA i McAfee nie ujawniono notowań czytelników? Czyżby ocena Czytelników była aż tak odmienna od oceny Redakcji? To się nazywa manipulacja opinią,wstyd Panowie!