Quanta 3.1.2
- 06.10.2003
Rozbudowany edytor HTML z funkcjami kolorowania składni przeznaczony dla środowiska graficznego KDE.
Liczba pobrań: | 157 |
Cena/licencja: | GPL |
Producent/dystrybutor: | Eric L. Laffoon |
Rozmiar: | 2.87 MB |
Ocena: | |
Twoja ocena: |
|
Rozbudowany edytor HTML z funkcjami kolorowania składni przeznaczony dla środowiska graficznego KDE.
Liczba pobrań: | 157 |
Cena/licencja: | GPL |
Producent/dystrybutor: | Eric L. Laffoon |
Rozmiar: | 2.87 MB |
Ocena: | |
Twoja ocena: |
|
Liczba pobrań: | 157 |
Cena/licencja: | GPL |
Producent/dystrybutor: | Eric L. Laffoon |
Rozmiar: | 2.87 MB |
Ocena: | |
Twoja ocena: |
|