WiFi SiStr 1.0
- 24.08.2006

Niewielka aplikacja, która umożliwia podgląd siły sygnału radiowej sieci bezprzewodowej.
Liczba pobrań: | 1803 |
Cena/licencja: | Freeware |
Producent/dystrybutor: | DNsoft |
Rozmiar: | 3.04 MB |
Ocena: | |
Twoja ocena: |
Niewielka aplikacja, która umożliwia podgląd siły sygnału radiowej sieci bezprzewodowej.
Liczba pobrań: | 1803 |
Cena/licencja: | Freeware |
Producent/dystrybutor: | DNsoft |
Rozmiar: | 3.04 MB |
Ocena: | |
Twoja ocena: |
Liczba pobrań: | 1803 |
Cena/licencja: | Freeware |
Producent/dystrybutor: | DNsoft |
Rozmiar: | 3.04 MB |
Ocena: | |
Twoja ocena: |