Specyfikacja techniczna
Vpn | 50 kanałów VPN IPSec DES/3DES. Przepuszczanie ruchu szyfrowanego (VPN Pass-thru): IPSec, PPTP, L2TP |
Waga | 570 |
www | http://www-pl.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=PL%2FLayout&cid=1153780628948&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=2894816310B01 |
Wymiary (wys x szer x gł) | 39 x 200 x 130 |
Zapora ogniowa | Wykorzystuje mechanizm SPI (Stateful Packet Inspection) śledzący pakiety przechodzące przez router, wykrywa ataki typu DoS (Denial of Service), możliwość definiowania polityk dostępu (Access rules) dla różnych portów TCP/IP w zależności od interfejsuźródł |
Zarządzanie | Przeglądarka www, SNMP v.1/2c |
Zasilanie | Wewnętrzne: Input: AC100~240V, 0.2A; Output: DC 3.3V / 3A |
Dmz | Tak, sprzętowy. Jeden z portów WAN można wykorzystać do ustawienia strefy zdemilitaryzowanej. |
Informacje dodatkowe | |
Kod Producenta | RV042-EU |
Możliwości | Serwer DHCP z możliwością przypisywania adresów IP do numerów MAC, dynamiczny DNS dla interfejsów WAN (DynDNS.org), obsługa VLAN (port based). |
Porty lan (ilość) | 4 |
Porty lan (typ) | RJ45 |
Porty pozostałe (typ) | Brak |
Porty wan (ilość) | 2 |
Porty wan (typ) | RJ45 |
Producent | Linksys |
Protokoły routingu | Routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2) |
Przepustowość | 100 |
Przeznaczenie do : | xDSL |
QoS | Tak |
Typy połączeń | TCP/IP, PPPoE, PPTP, DHCP klient |
Virtual Server | Tak, przekierowywanie portów (forwarding): - Port range forwarding - przekierowanie poszczególnych usług TCP/IP na komputery w sieci LAN - Port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do portów przychodzących - UPnP - One |
VoIP | Nie |
OCENY | |
---|---|
PARAMETRY TECHNICZNE | |
WYNIKI TESTÓW |