Specyfikacja techniczna
Vpn | VPN (IPSec, PPTP, L2TP) Pass-Through |
www | http://pl.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid=PD1255977038960 |
Zapora ogniowa | NAT Firewall |
Zarządzanie | Web-based GUI Configuration / Management CLI (Command Line Interface) via Telnet over Ethernet Telnet Remote Management SNMP Support |
Zasilanie | Zasilacz 9VDC 500mA |
Dmz | Tak |
Kod Producenta | ARM-201E |
Możliwości | Static IP routing IP Multicast IGMP v1/v2 DoS Protection Stateful Packet Inspection (SPI) Web-based GUI Configuration / Management SNMP Support |
Porty lan (ilość) | 1 |
Porty lan (typ) | RJ45 |
Porty pozostałe (typ) | Brak |
Porty wan (ilość) | 1 |
Porty wan (typ) | RJ11 |
Producent | Ovislink |
Protokoły routingu | IP routing-RIPv2 (backward compatible with RIPv1) |
Przepustowość | 100 |
Przeznaczenie do : | ADSL |
QoS | Nie |
Virtual Server | Tak |
VoIP | Nie |
OCENY | |
---|---|
PARAMETRY TECHNICZNE | |
WYNIKI TESTÓW |